|
索 引 号: | 684771075/2018-0084 | 主题分类: | |
生成日期: | 2018-04-03 | 发布机构: | 信息办 |
名 称: | 志丹县城乡居民基本养老保险政策宣传 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 684771075/2016-0142 | 主题分类: | |
生成日期: | 2018-03-09 | 发布机构: | 信息办 |
名 称: | 志丹县城乡困难群众临时救助工作实施细则 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 684771075/2018-0083 | 主题分类: | |
生成日期: | 2017-10-25 | 发布机构: | 信息办 |
名 称: | 2018年度职工医疗保险、工伤和生育保险参(续)保工作 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 684771075/2017-0069 | 主题分类: | |
生成日期: | 2017-05-16 | 发布机构: | 信息办 |
名 称: | 关于做好农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接的实施意见 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 684771075/2016-0154 | 主题分类: | |
生成日期: | 2016-10-11 | 发布机构: | 信息办 |
名 称: | 统一城乡居民基本医疗保险制度百姓“获得”的更多了 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 684771075/2016-0155 | 主题分类: | |
生成日期: | 2016-09-01 | 发布机构: | 信息办 |
名 称: | 我省退休人员基本养老金调整提高工作全面展开 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 684771075/2016-0153 | 主题分类: | |
生成日期: | 2016-08-26 | 发布机构: | 信息办 |
名 称: | 延迟退休对就业和养老金影响有限 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 684771075/2016-0087 | 主题分类: | |
生成日期: | 2016-08-18 | 发布机构: | 信息办 |
名 称: | 志丹县人民政府办公室关于做好2017年城乡居民医疗保险参保筹资工作的通知 | ||
文 号: | 志政办函〔2016〕32号 | 主 题 词: |
索 引 号: | 684771075/2016-0064 | 主题分类: | |
生成日期: | 2016-08-08 | 发布机构: | 信息办 |
名 称: | 延安市实施分级诊疗医疗保险报销须知 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 684771075/2016-0053 | 主题分类: | |
生成日期: | 2016-01-07 | 发布机构: | 信息办 |
名 称: | 人社部出台指导意见助推创业培训 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 684771075/2015-0173 | 主题分类: | |
生成日期: | 2015-12-02 | 发布机构: | 信息办 |
名 称: | 就业服务与就业管理规定 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 684771075/2015-0243 | 主题分类: | |
生成日期: | 2015-11-30 | 发布机构: | 信息办 |
名 称: | 陕城乡低保标准再提高 城市低保每人每月涨50元 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 684771075/2015-0240 | 主题分类: | |
生成日期: | 2015-11-26 | 发布机构: | 信息办 |
名 称: | 大病保险年底前覆盖所有城乡 住院费用报销比例达75% | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 684771075/2015-0208 | 主题分类: | |
生成日期: | 2015-11-06 | 发布机构: | 信息办 |
名 称: | 志丹县人民政府办公室关于开展2016年城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的紧急通知 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 684771075/2015-0241 | 主题分类: | |
生成日期: | 2015-10-26 | 发布机构: | 信息办 |
名 称: | 延安公益性岗位补贴标准拟上调 协警每人每月净增266元 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 684771075/2015-0239 | 主题分类: | |
生成日期: | 2015-10-22 | 发布机构: | 信息办 |
名 称: | 延安机关事业单位养老保险 单位缴20%个人缴8% | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 684771075/2015-0242 | 主题分类: | |
生成日期: | 2015-10-09 | 发布机构: | 信息办 |
名 称: | 军人退役参加养老保险 一次性给予补助 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 684771075/2015-0175 | 主题分类: | |
生成日期: | 2015-08-10 | 发布机构: | 信息办 |
名 称: | 劳动人事争议仲裁组织规则 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 684771075/2015-0038 | 主题分类: | 意见/ |
生成日期: | 2015-04-08 | 发布机构: | 信息办 |
名 称: | 志丹县人民政府关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见 | ||
文 号: | 志政发〔2015〕5号 | 主 题 词: |
索 引 号: | 684771075/2015-0025 | 主题分类: | 通知/ |
生成日期: | 2015-03-13 | 发布机构: | 信息办 |
名 称: | 志丹县人民政府办公室关于印发《志丹县开展“救急难”试点工作实施方案》的通知 | ||
文 号: | 志政办发〔2015〕9号 | 主 题 词: |
索 引 号: | 684771075/2015-0023 | 主题分类: | 通知/ |
生成日期: | 2015-03-12 | 发布机构: | 信息办 |
名 称: | 志丹县人民政府办公室关于开展城乡最低生活保障核查清理工作的通知 | ||
文 号: | 志政办发〔2015〕8号 | 主 题 词: |
索 引 号: | 106077897/2013-0003 | 主题分类: | |
生成日期: | 2013-12-09 | 发布机构: | 政府办 |
名 称: | 2013年12月老年人生活保健补贴发放动态统计 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 106077897/2013-0004 | 主题分类: | |
生成日期: | 2013-12-05 | 发布机构: | 政府办 |
名 称: | 陕西省农村孕产妇住院分娩补助季度统计表(县级) | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 684771075/2013-0176 | 主题分类: | |
生成日期: | 2013-11-18 | 发布机构: | 信息办 |
名 称: | 2013年城乡居民社会养老保险缴费人员基本信息 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 684771075/2013-0175 | 主题分类: | |
生成日期: | 2013-11-18 | 发布机构: | 信息办 |
名 称: | 2013城乡居民社会养老保险待遇享受人员详细清单 | ||
文 号: | 主 题 词: |
![]() ![]() |
志丹县人民政府办公室主办 志丹县信息化办公室承办 电话:0911-6625188 网站标识码:6106250020 ICP备案号:陕ICP备13008539号 志丹县社会事业大楼307室 |