2022年6月13日,志丹县财政局通过志财办农〔2022〕20号文件下达2022年市级财政衔接资金1111.2万元,具体分配情况如下:
财政衔接资金分配表 | |||||
单位:万元 | |||||
| 单位名称 | 金额 | 项目资金用途 | 资金来源 | 上级资金文号 | |
合计 | 1111.2 | 市级 | 延财办农〔2022〕55号 | ||
果业管理局 | 200 | 志丹县2022年苹果园水窖、机井建设项目 | 市级 | 延财办农〔2022〕55号 | |
果业管理局 | 70 | 志丹县2022年苹果园防霜冻试验示范建设项目 | 市级 | 延财办农〔2022〕55号 | |
果业管理局 | 415 | 志丹县2022年苹果园防雹网建设项目 | 市级 | 延财办农〔2022〕55号 | |
乡村振兴局 | 4.8 | 志丹县2022年雨露计划职业教育补助项目 | 市级 | 延财办农〔2022〕55号 | |
旦八镇 | 30 | 2022年旦八镇沙渠村村集体经济发展项目 | 市级 | 延财办农〔2022〕55号 | |
双河镇 | 80 | 2022年双河镇桃庄湾村集体经济发展项目 | 市级 | 延财办农〔2022〕55号 | |
永宁镇 | 10 | 2022年永宁镇土门村村集体经济发展项目 | 市级 | 延财办农〔2022〕55号 | |
顺宁镇 | 10 | 2022年顺宁镇村集体经济发展项目 | 市级 | 延财办农〔2022〕55号 | |
纸坊便民服务中心 | 10 | 2022年纸坊便民服务中心村集体经济发展项目 | 市级 | 延财办农〔2022〕55号 | |
吴堡便民服务中心 | 10 | 2022年吴堡便民服务中心村集体经济发展项目 | 市级 | 延财办农〔2022〕55号 | |
义正镇 | 10 | 2022年义正镇村集体经济发展项目 | 市级 | 延财办农〔2022〕55号 | |
张渠便民服务中心 | 10 | 2022年张渠便民服务中心村集体经济发展项目 | 市级 | 延财办农〔2022〕55号 | |
金丁镇 | 30 | 2022年金丁镇胡新庄村羊场建设项目 | 市级 | 延财办农〔2022〕55号 | |
保安街道办事处 | 10 | 2022年保安街道办事处张沟门村集体羊场建设项目 | 市级 | 延财办农〔2022〕55号 | |
杏河镇 | 10 | 2022年杏河镇牛寨村小杂粮加工基地建设项目 | 市级 | 延财办农〔2022〕55号 | |
侯市便民服务中心 | 10 | 2022年侯市便民服务中心村集体经济发展项目 | 市级 | 延财办农〔2022〕55号 | |
农业农村局 | 162.2 | 志丹县2022年度高标准农田建设项目 | 市级 | 延财办农〔2022〕55号 | |
志丹县水务局 | 8 | 2022年志丹县农村饮水安全维修养护项目 | 市级 | 延财办农〔2022〕55号 | |
志丹县水务局 | 9 | 2022年志丹县农村灌溉设施维修养护项目 | 市级 | 延财办农〔2022〕55号 | |
乡村振兴局 | 12.2 | 项目管理费 | 市级 | 延财办农〔2022〕55号 | |
现就上述资金分配结果予以公告。
投诉监督单位:志丹县财政局
监督举报电话:0911-6622371 12317
联系人:刘宗江,邮箱:346315720@qq.com
通信地址:陕西省延安市志丹县保安街130号
志丹县财政局
2022年5月25日
